Veving indikasjoner
Semi mørklegging
Polyester
250 g/m²
0.45 mm
295 cm
300 cm
Tekniske egenskaper
5-6
Alpha-w = 0.60
Flammehemmende
Brukes i fuktige områder
Passer til Wave
Oeko-Tex
Spesielle farger av 200 m
Vaskeanvisning
-1%
-1.5%
-1.5%
-0.5%
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulør |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kulør328 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.3 | Rs(%) 56.8 | As(%) 42.9 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
Kulør331 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 45.4 | As(%) 54.4 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
Kulør334 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 54.1 | As(%) 45.7 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
Kulør337 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.3 | Rs(%) 31.5 | As(%) 68.2 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
Kulør338 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 28.1 | As(%) 71.7 | Fc() 0.74 | gtot() 0.53 |
Kulør339 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 33.1 | As(%) 66.7 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
Kulør340 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 40.5 | As(%) 59.3 | Fc() 0.61 | gtot() 0.48 |
Kulør343 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 32.3 | As(%) 67.5 | Fc() 0.71 | gtot() 0.51 |
Kulør344 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 31.6 | As(%) 68.2 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
Kulør752 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 41.9 | As(%) 57.9 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
Kulør756 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 47.7 | As(%) 52.1 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
Kulør757 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 37.4 | As(%) 62.4 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedlastinger
På etterspørsel:
Class 1 (UNI 8456)
IMO