Veving indikasjoner
Mørklegging
Polyester akrylbelagt
340 g/m²
0.44 mm
295 cm
300 cm
Tekniske egenskaper
5-6
Flammehemmende
Digital utskrift
Oeko-Tex
Spesielle farger av 1’000 m
Vaskeanvisning
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulør |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Kulør1 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Kulør2 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Kulør3 | Rs(%) 49.0 | As(%) 51.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kulør4 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Kulør5 | Rs(%) 17.0 | As(%) 83.0 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 |
Kulør6 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedlastinger
På etterspørsel:
B-s2,d0 (EN 13501-1)
Type B (BS 5867-2)