Veving indikasjoner
Mørklegging
Polyester Trevira CS, akrylbelagt
430 g/m²
0.45 mm
255 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 260 cm
Tekniske egenskaper
5-6
Flammehemmende
Digital utskrift
Oeko-Tex
Spesielle farger av 500 m
Vaskeanvisning
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulør |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Kulør01 | Rs(%) 75.0 | As(%) 25.0 | Fc() 0.44 | gtot() 0.32 |
Kulør04 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Kulør40 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Kulør48 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Kulør49 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
Kulør50 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
Kulør60 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedlastinger
På etterspørsel:
B-s2,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
B1 (DIN 4102-1)
IMO