Veving indikasjoner
Semi mørklegging
Polyester
300 g/m²
0.62 mm
290 cm
295 cm
Tekniske egenskaper
4-5
Alpha-w = 0.80
Flammehemmende
Kun kryssbehandling
Kun kryssbehandling
Oeko-Tex
Spesielle farger av 400 m
Vaskeanvisning
-0.5%
-1%
-0.25%
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulør |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kulør1 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Kulør2 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Kulør3 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Kulør12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Kulør14 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Kulør17 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Kulør18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Kulør19 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Kulør23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Kulør29 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
Kulør30 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
Kulør31 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Kulør32 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Kulør33 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedlastinger
På etterspørsel:
M1 (NF P 92-503/5/7)
IMO