Veving indikasjoner
Mørklegging
Polyester
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Tekniske egenskaper
5
Liftgardiner: Kun med foret stoff
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Flammehemmende
Brukes i fuktige områder
Passer til Wave
Oeko-Tex
Spesielle farger av 240 m
Vaskeanvisning
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulør |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Kulør01 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulør02 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulør03 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulør05 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulør06 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Kulør07 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Kulør08 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Kulør10 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedlastinger
På etterspørsel:
IMO