Veving indikasjoner
Semi mørklegging
Polyester
350 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Tekniske egenskaper
5
Alpha-w = 0.60 / 0.80
Flammehemmende
Brukes i fuktige områder
Kun kryssbehandling
Kun kryssbehandling
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Spesielle farger av 240 m
Vaskeanvisning
-0.5%
-1%
-2%
-0.25%
Optiske og solenergikoeffisienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulør |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kulør408 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 31.3 | As(%) 68.6 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
Kulør409 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 18.0 | As(%) 81.9 | Fc() 0.80 | gtot() 0.58 |
Kulør410 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 27.4 | As(%) 72.5 | Fc() 0.74 | gtot() 0.54 |
Kulør411 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 20.9 | As(%) 79.0 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
Kulør422 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 23.2 | As(%) 76.7 | Fc() 0.77 | gtot() 0.55 |
Kulør429 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 26.2 | As(%) 73.7 | Fc() 0.75 | gtot() 0.54 |
Kulør446 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 19.7 | As(%) 80.2 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
Kulør463 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 29.9 | As(%) 70.0 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
Kulør478 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 21.0 | As(%) 78.9 | Fc() 0.78 | gtot() 0.57 |
Kulør479 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 25.3 | As(%) 74.6 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
Fc + gtot: Verdi beregnet med glass: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedlastinger
På etterspørsel:
IMO